垃圾車(chē)系列
環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
專(zhuān)用車(chē)配件
熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類(lèi)
特種車(chē)系列
石油化工車(chē)系列
工程機(jī)械車(chē)系列
聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
| 楚勝牌CSC5082TXS5型洗掃車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5082TXS5型洗掃車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7020x2230x2750 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1280 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2090,1150/2070 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6800 | **高車(chē)速(km/h): | 103 |
| 軸荷: | 3300/4975 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 294 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 1、選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀結(jié)構(gòu);選裝吸盤(pán)中置或吸盤(pán)后置。選裝后部結(jié)構(gòu);文字噴涂位置可變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅用軸距3800mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用輪胎:7.50R16 16PR。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |