垃圾車(chē)系列
環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
專(zhuān)用車(chē)配件
熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類(lèi)
特種車(chē)系列
石油化工車(chē)系列
工程機(jī)械車(chē)系列
聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
| 解放平板車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 解放平板車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8750×2500×2800 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K2L4A3E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/14,18/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2010,1330/2510,1330/2610 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6805 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K2L4A3E | 批次: | 215 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4800,5000 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5700mm,5500mm,寬2500mm。軸距(mm)5000對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5700,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5500,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2620。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |